一、公司基本信息
法定名称:全网最大下注平台(中国)股份有限公司
注册资本:人民币 8 亿元
注册地址:江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场28 至 33 层
成立时间:1993 年 10 月 27 日
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务会计信息
(一)财务与经营状况
指标类别 | 核心指标 | 2021 年 |
财务状况指标 | 资产规模(万元) | 1,249,236.23 |
负债规模(万元) | 1,109,168.95 | |
净资产规模(万元) | 140,067.28 |
(二)年度审计报告结论
三、公司治理
(一)股东情况
序号 | 股东名称 | 出资额(万元)
| 持股比例(%) |
1 | 江铃汽车集团有限公司 | 70501 | 88.126 |
2 | 江西江铃底盘股份有限公司 | 8800 | 11.00 |
3 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 699 | 0.874 |
—— | 合计 | 80000 | 100% |
(二)股东会会会议召开情况
2021 年度,公司共召开 3 次股东会,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。
序号 | 召开时间 | 审议议题数 | 表决情况 |
1 | 2021.4.21 | 1 | 全票通过 |
2 | 2021.5.6 | 1 | 全票通过 |
3 | 2021.6.24 | 1 | 全票通过 |
(三)董事会成员情况
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 任职 时间 | 提名 单位 | 简历情况 |
1 | 衷俊华 | 董事长 | 女 | 2021.6.24 | 江铃集团 | 基本信息:衷俊华,女,1976年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。 |
2 | 凌兴国 | 董事 | 男 | 2021.6.24 | 江铃集团 | 基本信息:凌兴国,男,汉族,1973年1月出生,武汉理工大学毕业,本科学历,会计师(中级)职称。 |
3 | 赖长发 | 董事 | 男 | 2021.6.24 | 江铃集团 | 基本信息:赖长发,男,汉族,1963年10月出生,华侨大学毕业,硕士研究生学历,高级工程师职称。 |
4 | 闵晓平 | 独立董事 | 男 | 2021.6.18 | 江铃集团 | 基本信息:闵晓平,男,汉族,1974年7月出生,上海交通大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历、博士学位,副教授。 |
5 | 陈东红 | 董事 | 女 | 2021.6.24 | 江铃集团 | 基本信息:陈东红,女,1967年12月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。 |
(四)董事会会议召开情况
2021 年度,公司董事会共召开 11 次会议,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求,有效发挥了董事会的决策作用。
序号 | 召开时间 | 审议议题数 | 表决情况 |
1 | 2021.2.2 | 1 | 全票通过 |
2 | 2021.4.21 | 1 | 全票通过 |
3 | 2021.4.23 | 1 | 全票通过 |
4 | 2021.5.28 | 1 | 全票通过 |
5 | 2021.6.18 | 1 | 全票通过 |
6 | 2021.6.24 | 12 | 全票通过 |
7 | 2021.6.24 | 9 | 全票通过 |
8 | 2021.7.29 | 1 | 全票通过 |
9 | 2021.9.28 | 1 | 全票通过 |
10 | 2021.11.15 | 2 | 全票通过 |
11 | 2021.12.9 | 1 | 全票通过 |
(五)监事会成员情况
序号 | 监事 名单 | 职务 | 性别 | 任职 时间 | 提名 单位 | 简历情况 |
1 | 章健 | 监事长 | 男 | 2021.6.24 | 江铃集团 | 1988.10--1990.02 北京丰台大华公司业务员 |
2 | 苏轲 | 监事 | 男 | 2021.6.24 | 江铃集团 | 2003.7-2017.4 江铃汽车股份公司铸造厂技术开发科技术员、综合科后勤主管 |
3 | 闻俊阳 | 职工监事 | 男 | 2021.6.24 | 江铃财务 公司 | 1992.3-1997.7 全网最大下注平台(中国)股份有限公司投资银行部 投资专员 |
(六)监事会会议召开情况
2021 年度,公司共召开 4 次监事会会议,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。
序号 | 召开时间 | 审议议题数 | 表决情况 |
1 | 2021.6.24 | 5 | 全票通过 |
2 | 2021.6.24 | 2 | 全票通过 |
3 | 2021.7.29 | 2 | 全票通过 |
4 | 2021.11.15 | 2 | 全票通过 |
(七)高级管理人员情况
序号 | 监事 名单 | 职务 | 性别 | 任职 时间 | 简历情况 |
1 | 陈东红 | 总经理 | 女 | 2006.3.29 | 1986.09-1990.07 吉林工业大学工业管理工程、工业会计专业本科学习 |
2 | 丁莉红 | 副总经理 | 女 | 2006.3.29 | 1985.7-1990.4 南昌缝纫机厂设计科 1990.4-1993.11 江铃产品开发部从事产品开发工作 1993.11-2000.2 全网最大下注平台(中国)股份有限公司投资部 2000.2-2002.12 全网最大下注平台(中国)股份有限公司办公室主任 2002.12-2005.5 全网最大下注平台(中国)股份有限公司总经理助理 2005.6-2006.3 全网最大下注平台(中国)股份有限公司党总支副书记、工会主席、总经理助理 2006.3-至今 全网最大下注平台(中国)股份有限公司党总支副书记、工会主席、副总经理 |
3 | 方忠英 | 副总经理 | 女 | 2006.3.29 | 1991.8-1992.7 江西汽车制造厂冲焊车间 1992.7-1998.4 全网最大下注平台(中国)股份有限公司办公室总经理秘书 1998.4-2000.12 全网最大下注平台(中国)股份有限公司买方信贷部副经理 2001.12-2002.12 全网最大下注平台(中国)股份有限公司买方信贷部经理 2003.1-2006.3 全网最大下注平台(中国)股份有限公司总经理助理 2006.3-2009.1 全网最大下注平台(中国)股份有限公司副总经理 2009.1-至今 全网最大下注平台(中国)股份有限公司党总支纪检委员、副总经理 |
4 | 杜健 | 总经理助理 | 男 | 2007.7.20 | 1991.8-1992.5 江西汽车制造厂冲压车间见习 1992.5-2002.12 全网最大下注平台(中国)股份有限公司信贷服务部员工、部门副经理、部门经理 2003.1-2010.12 全网最大下注平台(中国)股份有限公司财务结算部部门经理 2007.7-至今 全网最大下注平台(中国)股份有限公司总经理助理 |
5 | 李超 | 财务总监 | 男 | 2021.12.9 | 2006.3-2011.10 江铃控股有限公司财务部预算价格科主管 2011.11-2021.9 江西江铃汽车集团实业有限公司总经理助理、计划财务部部长 2021.12-至今 全网最大下注平台(中国)股份有限公司财务总监 |
四 、 重 大 事 项 信 息
(一)股权结构 变更
2021 年 3 月 29 日,公司股权变更获中国银保监会江西监管局批复,注册资本由 5 亿元人民币增加至 8 亿元人民币,股东持股比例不变。
( 二 ) 营业地址变更
2021 年 6 月,公司变更营业地址,迁入江铃集团新大楼(江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场),并于 2021 年 8 月完成更换法人工商营业执照。
( 三 )组织架构调整
2021 年 12 月 8 日,公司财务总监任职资格获中国银保监会江西监管局批复,同时调整公司组织架构,具体组织架构如下图。
(四)董监高成员变更
1.2021 年 6 月 18 日,中国银保监会江西监管局下达批复,核准闵晓平全网最大下注平台(中国)股份有限公司的独立董事任职资格。
2.2021 年 12 月 8 日,中国银保监会江西监管局核准李超全网最大下注平台(中国)股份有限公司财务总监的任职资格。